地域最安値の自転車修理費です。
企業様からのご依頼も受け付けており、定期契約をしていただける企業様には特別価格での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
出張費
大阪府
1,000円~
アメリカ
30万円~
距離と時間によって出張費が変動します
一部参考価格
サイクルワークス (工賃部品代込み) |
A社様 (工賃部品代込み) |
|
---|---|---|
パンク修理 | 500円 | 1430円~ |
一般車タイヤ・チューブ交換・前側 | 3,500円~ | 6,000円~ |
一般車タイヤ・チューブ交換・後側 | 4,000円~ | 7,000円~ |
一般車前後タイヤ・チューブ交換 | 7,000円 | 13,000円~ |
電動タイヤ・チューブ交換・前側 | 6,000円~ | 9,000円~ |
電動タイヤ・チューブ交換・後側 | 6,500円~ | 10,000円~ |
スポーツ車タイヤ・チューブ交換 | 4,800円~ | 7,000円~ |
ブレーキシュー交換 | 1,200円~ | 2,000円~ |
ブレーキワイヤー交換 | 1,200円~ | 3,000円~ |
ワンコイン点検 | 500円 | なし |
一式点検 | 1,000円 | 1,430円~ |
自転車組み立て | 3,000円~ | 8,800円~ |
自転車保険1年間 | 2,000円~ | 3,850円~ |
スポーク交換 | 3,500円~ | 8,910円~ |
洗車 | 3,000円~ | なし |
海外製電動自転車 | お問い合わせ ください |
修理不可 |
変速ワイヤー交換 | 2,500円~ | 5,000円~ |
出張費 | 1,000円~ | 不可 |